募集中 2024年度
111件の募集
いなべ市 職員採用情報
- 自治体コード
- 242144
複数の職種で現在募集しています
応募期間、試験日程、応募資格は 職種ごとに異なります 。以下の各募集情報で詳細をご確認ください。
● 受付中の募集情報
📋 一般行政職 (6件)
🎓 専門職 (3件)
👨🏫 教育職 (12件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-05-22 | 2026-06-21 | 確認 |
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
| 保育士 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
| 保育士(経験者) 市役所 | 未定 |
締切: 2026-08-21 | 2026-09-20 | 確認 |
終了した募集情報を見る (90件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者) ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者) ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者) ( 一般行政職 ) | 2019-07-26 | 確認 |
| 事務職員(保健師 ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 事務職員(保健師 ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 事務職員(保健師 ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 管理栄養士) ( 専門職 ) | 2019-09-18 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2020-06-01 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員(自然科学館研究員(植物分野))(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2020-08-17 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-05-31 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-05-30 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-05-30 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-05-30 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-06-10 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-06-10 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-06-10 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員(廃棄物処理施設技術管理職員) ( 技術職 ) | 2022-11-04 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-05-26 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-05-24 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2024-08-30 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-05-23 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(防災担当) ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(防災担当) ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(保健師) ( 専門職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
| 事務職員(防災担当) ( 一般行政職 ) | 2025-08-22 | 確認 |
三重県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件