募集中 2024年度
94件の募集
日野市 職員採用情報
- 自治体コード
- 132128
複数の職種で現在募集しています
応募期間、試験日程、応募資格は 職種ごとに異なります 。以下の各募集情報で詳細をご確認ください。
● 受付中の募集情報
終了した募集情報を見る (91件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 事務職員(福祉) ( 専門職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-04-20 | 確認 |
| 事務職員(総合行政職) ( 一般行政職 ) | 2023-04-23 | 確認 |
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員) ( 教育職 ) | 2023-04-23 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-04-23 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2023-06-23 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 事務職員(保育士・幼稚園教諭・児童厚生員)(経験者) ( 教育職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者) ( 専門職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2023-07-06 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2023-07-10 | 確認 |
| 看護師・助産師 ( 医療職 ) | 2023-07-31 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員(経験者) ( 教育職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2023-10-16 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員(経験者) ( 教育職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2023-12-10 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-02-05 | 確認 |
| 薬剤師 ( 医療職 ) | 2024-03-27 | 確認 |
| 事務職員(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 事務職員(総合行政職) ( 一般行政職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 ( 教育職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2024-04-07 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者) ( 専門職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 技術職員(建築)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員(経験者) ( 教育職 ) | 2024-05-15 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 技術職員(建築)(経験者) ( 技術職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 看護師 ( 医療職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 ( 教育職 ) | 2024-09-01 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-12-15 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2024-12-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-12-15 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員(経験者) ( 教育職 ) | 2024-12-15 | 確認 |
| 学芸員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-12-15 | 確認 |
| 事務職員(総合行政職) ( 一般行政職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 事務職員(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 事務職員(ICT) ( 一般行政職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 技術職員(建築) ( 技術職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 ( 教育職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-05-13 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 保育士等(経験者) ( 教育職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2025-06-17 | 確認 |
| 事務職員 ( 一般行政職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 事務職員(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 事務職員(ICT)(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 技術職員(土木)(経験者) ( 技術職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 保育士等(経験者) ( 教育職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 学芸員 ( 一般行政職 ) | 2025-09-15 | 確認 |
| 事務職員(総合行政職) ( 一般行政職 ) | 2026-05-10 | 確認 |
| 事務職員(福祉)(経験者も含む) ( 専門職 ) | 2026-05-10 | 確認 |
| 技術職員(土木) ( 技術職 ) | 2026-05-10 | 確認 |
| 保育士・幼稚園教諭・児童厚生員 ( 教育職 ) | 2026-05-10 | 確認 |
東京都内のこちらの自治体もチェック!
他 5件