確認中 2026年度
小平市 職員採用情報
- 自治体コード
- 132110
小平市職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する小平市
の求人データ一覧です
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
試験難易度データ(倍率・合格状況)
🤖 データから読み解くポイント
- 狙うなら穴場区分:最難関の計(17.4倍)に対し、一般技術(建築)は2.0倍。約8.7倍の開きがあり、専攻・資格が合えば一般技術(建築)系が圧倒的に通りやすい。
- 倍率は年で動く:一般事務(一般事務)は令和7年度5.6倍 → 令和7年度12.3倍と上昇。「去年が低かったから今年も」は通用しない。
一般事務の倍率推移
| 年度 | 区分 | 申込 | 採用予定 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 一般事務 | 37 | — | 34 | 6 | 5.7倍 |
| 令和2年度 | 一般事務 | 196 | — | 130 | 9 | 14.4倍 |
| 令和2年度 | 一般事務 | 143 | — | 100 | 14 | 7.1倍 |
| 令和2年度 | 一般事務(障がい者対象) | 6 | — | 6 | 1 | 6.0倍 |
| 令和3年度 | 一般事務 | 102 | — | 91 | 10 | 9.1倍 |
| 令和3年度 | 一般事務 | 195 | — | 133 | 15 | 8.9倍 |
| 令和4年度 | 一般事務 | 95 | — | 82 | 11 | 7.5倍 |
| 令和4年度 | 一般事務 | 476 | — | 378 | 16 | 23.6倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 | 192 | — | 159 | 9 | 17.7倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 | 161 | — | 125 | 5 | 25.0倍 |
| 令和5年度 | 一般事務 | 367 | — | 300 | 12 | 25.0倍 |
| 令和6年度 | 一般事務 | 149 | — | 123 | 10 | 12.3倍 |
| 令和6年度 | 一般事務(障がい者対象) | 29 | — | 24 | 1 | 24.0倍 |
| 令和6年度 | 一般事務 | 121 | — | 102 | 9 | 11.3倍 |
| 令和7年度 | 一般事務 | 180 | — | 108 | 13 | 8.3倍 |
| 令和7年度 | 一般事務 | 91 | — | 45 | 8 | 5.6倍 |
| 令和7年度 | 一般事務 | 175 | — | 111 | 9 | 12.3倍 |
| 令和7年度 | 一般事務(障がい者対象) | 24 | — | 24 | 1 | 24.0倍 |
区分別の倍率・合格状況(令和5年度・計)
| 区分 | 受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 697 | — | — | 40 | 17.4倍 |
| 保 健 師 | 13 | — | — | 1 | 13.0倍 |
| 一般技術(建築) | 7 | — | — | 1 | 7.0倍 |
| 学 芸 員 | 7 | — | — | 1 | 7.0倍 |
| 一般技術(土木) | 6 | — | — | 1 | 6.0倍 |
| 保 健 師 | 5 | — | — | 1 | 5.0倍 |
| 一般技術(土木) | 14 | — | — | 4 | 3.5倍 |
| 保 健 師 | 6 | — | — | 2 | 3.0倍 |
| 一般技術(建築) | 6 | — | — | 3 | 2.0倍 |
出典: 小平市人事委員会 実施状況(1) / 小平市人事委員会 実施状況(2) / 小平市人事委員会 実施状況(3) / 小平市人事委員会 実施状況(4) / 小平市人事委員会 実施状況(5) / 小平市人事委員会 実施状況(6)(2026-06-28 取得)
数値は各自治体人事委員会の公表値に基づきます。最新値は必ず出典元をご確認ください。
小平市職員の推定年収
推定年収約756万円
地域手当 16%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約47.1万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションする東京都内のこちらの自治体もチェック!
他 5件