確認中 2026年度
三鷹市 職員採用情報
- 自治体コード
- 132047
三鷹市職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する三鷹市
の求人データ一覧です
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
試験難易度データ(倍率・合格状況)
🤖 データから読み解くポイント
- 狙うなら穴場区分:最難関の保健師(10.0倍)に対し、建築技術 (経験者採用)は1.0倍。約10倍の開きがあり、専攻・資格が合えば建築技術 (経験者採用)系が圧倒的に通りやすい。
- 倍率は年で動く:一般事務上級(一般事務上級)は令和7年度7.8倍 → 令和7年度14.4倍と上昇。「去年が低かったから今年も」は通用しない。
- 勝負は1次試験:保育士(上級)は受験者の約21%が1次(筆記)で脱落する。最初の関門=筆記対策の精度が合否を分ける。
一般事務上級の倍率推移
| 年度 | 区分 | 申込 | 採用予定 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 一般事務上級 | 307 | — | 171 | 22 | 7.8倍 |
| 令和7年度 | 一般事務上級 (経験者採用) | 114 | — | 88 | 14 | 6.3倍 |
| 令和7年度 | 一般事務上級 | 408 | — | 202 | 14 | 14.4倍 |
| 令和7年度 | 一般事務 | 157 | — | 115 | 10 | 11.5倍 |
| 令和7年度 | 一般事務 (障がい者対象) | 33 | — | 21 | 1 | 21.0倍 |
区分別の倍率・合格状況(令和7年度・保健師)
| 区分 | 受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保健師 | 10 | 7 | — | 1 | 10.0倍 |
| 栄養士(上級) (経験者採用) | 15 | 8 | — | 2 | 7.5倍 |
| 保育士(上級) | 7 | 4 | — | 1 | 7.0倍 |
| 電気技術 (経験者採用) | 6 | 3 | — | 1 | 6.0倍 |
| 保育士 (経験者採用) | 15 | 6 | — | 4 | 3.8倍 |
| 保育士(上級) (経験者採用) | 3 | 2 | — | 1 | 3.0倍 |
| 土木技術 (経験者採用) | 3 | 3 | — | 1 | 3.0倍 |
| 保育士(上級) | 71 | 56 | — | 25 | 2.8倍 |
| 保健師(上級) (経験者採用) | 11 | 6 | — | 4 | 2.8倍 |
| 保育士(上級) (経験者採用) | 8 | 6 | — | 3 | 2.7倍 |
| 一般事務上級 (福祉職・経験者採用) | 2 | 2 | — | 1 | 2.0倍 |
| 電気技術 (経験者採用) | 4 | 4 | — | 2 | 2.0倍 |
| 土木技術 | 2 | 1 | — | 1 | 2.0倍 |
| 建築技術 (経験者採用) | 2 | 2 | — | 1 | 2.0倍 |
| 土木技術 | 3 | 2 | — | 2 | 1.5倍 |
| 土木技術 (経験者採用) | 1 | 1 | — | 1 | 1.0倍 |
| 建築技術 (経験者採用) | 1 | 1 | — | 1 | 1.0倍 |
出典: 三鷹市人事委員会 実施状況(2026-06-28 取得)
数値は各自治体人事委員会の公表値に基づきます。最新値は必ず出典元をご確認ください。
三鷹市職員の推定年収
推定年収約756万円
地域手当 16%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約47.1万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションする東京都内のこちらの自治体もチェック!
他 5件