募集中 2024年度
93件の募集
富里市 職員採用情報
- 自治体コード
- 122335
複数の職種で現在募集しています
応募期間、試験日程、応募資格は 職種ごとに異なります 。以下の各募集情報で詳細をご確認ください。
● 受付中の募集情報
📋 一般行政職 (3件)
🎓 専門職 (2件)
🔧 技術職 (2件)
👨🏫 教育職 (1件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 保育教諭 地方上級 | 未定 |
締切: 2026-06-01 | 2026-07-12 | 確認 |
終了した募集情報を見る (85件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般行政職 ( 一般行政職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防(救急救命士含む) ( 消防官 ) | 2020-08-11 | 確認 |
| 消防(救急救命士含む) ( 消防官 ) | 2020-11-20 | 確認 |
| 行政職(一般行政) ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 技術職(土木) ( 技術職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 保育教諭) ( 教育職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(学芸員) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(デジタル)(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 技術職(土木 ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保育教諭) ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 技能労務職(道路施設管理) ( 技能労務職 ) | 2022-10-31 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-01-12 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-01-12 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-01-12 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2023-01-12 | 確認 |
| 技能労務職(道路施設管理) ( 技能労務職 ) | 2023-01-12 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(デジタル)(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職(土木 ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 社会福祉士) ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2023-10-10 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-10-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-10-10 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2023-10-10 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2023-12-25 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-12-25 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2023-12-25 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2023-12-25 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(デジタル)(経験者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 言語聴覚士 ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2024-10-31 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(デジタル)(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 技術職(土木 ( 技術職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 社会福祉士) ( 専門職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 消防 ( 消防官 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 資格免許職(管理栄養士) ( 専門職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 消防(救急救命士含む) ( 消防官 ) | 2025-12-04 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
| 土木技術職 ( 技術職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
| 建築技術職 ( 技術職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
| 保育教諭 ( 教育職 ) | 2026-02-24 | 確認 |
千葉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件