募集中 2024年度
77件の募集
八街市 職員採用情報
- 自治体コード
- 122301
複数の職種で現在募集しています
応募期間、試験日程、応募資格は 職種ごとに異なります 。以下の各募集情報で詳細をご確認ください。
● 受付中の募集情報
📋 一般行政職 (2件)
🎓 専門職 (2件)
🔧 技術職 (2件)
👨🏫 教育職 (1件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 保育士) 地方上級 | 未定 |
締切: 2026-06-01 | 2026-07-12 | 確認 |
終了した募集情報を見る (70件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般行政(障害者枠) ( 一般行政職 ) | 2019-08-13 | 確認 |
| 栄養士 ( 専門職 ) | 2019-08-13 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-01-14 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 一般行政(学芸員) ( 一般行政職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 幼稚園教諭 ( 教育職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 社会福祉主事 ( 専門職 ) | 2020-06-03 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政(経験者) ( 一般行政職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事)) ( 専門職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2021-06-02 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2021-08-10 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2022-01-11 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2022-01-11 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事)) ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 幼稚園教諭) ( 教育職 ) | 2022-06-01 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2022-08-08 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-01-10 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(デジタル)(経験者)) ( 一般行政職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 技術職(建築) ( 技術職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 保育士) ( 教育職 ) | 2023-05-31 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 資格免許職(管理栄養士) ( 専門職 ) | 2023-08-07 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-01-24 | 確認 |
| 歯科衛生士 ( 医療職 ) | 2024-01-24 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-01-24 | 確認 |
| 一般行政 ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(司書) ( 一般行政職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2024-06-04 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2024-08-13 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事) ( 専門職 ) | 2025-01-17 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-01-17 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-01-17 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2025-01-17 | 確認 |
| 行政職(一般行政 ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(学芸員) ( 一般行政職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(社会福祉主事)) ( 専門職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 技術職(土木 ( 技術職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 建築) ( 技術職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 資格免許職(保健師 ( 専門職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 保育士) ( 教育職 ) | 2025-06-03 | 確認 |
| 一般行政(障害者も含む) ( 一般行政職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 土木 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
| 建築 ( 技術職 ) | 2025-08-12 | 確認 |
千葉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件