募集終了 2026年度
6件の募集
千葉県 職員採用情報
- 自治体コード
- 120006
千葉県職員採用試験の年齢要件、試験区分、選考方法、応募から採用までの流れを公式情報ベースで整理します。
※ 以下は、上記の記事に関連する千葉県
の求人データ一覧です
現在募集中 0件
募集予定 0件
現在受付中の募集情報はありません
終了した募集情報を見る (6件)
試験難易度データ(倍率・合格状況)
🤖 データから読み解くポイント
- 狙うなら穴場区分:最難関の畜産(2.2倍)に対し、心理は1.3倍。約1.7倍の開きがあり、専攻・資格が合えば心理系が圧倒的に通りやすい。
- 倍率は年で動く:一般行政A(大学卒業程度(上級))は令和7年度2.2倍 → 令和7年度10.5倍と上昇。「去年が低かったから今年も」は通用しない。
一般行政Aの倍率推移
| 年度 | 区分 | 申込 | 採用予定 | 受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 699 | 129 | 5.4倍 |
| 令和4年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 687 | 165 | 4.2倍 |
| 令和5年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 635 | 175 | 3.6倍 |
| 令和6年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 571 | 224 | 2.5倍 |
| 令和7年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 552 | 199 | 2.8倍 |
| 令和7年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 113 | 52 | 2.2倍 |
| 令和7年度 | 大学卒業程度(上級) | — | — | 723 | 69 | 10.5倍 |
区分別の倍率・合格状況(令和7年度・大学卒業程度(上級))
| 区分 | 受験 | 1次合格 | 2次受験 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 畜産 | 22 | — | — | 10 | 2.2倍 |
| 電気(通常) | 6 | — | — | 3 | 2.0倍 |
| 水産 | 14 | — | — | 7 | 2.0倍 |
| 土木(通常) | 21 | — | — | 12 | 1.8倍 |
| 林業 | 14 | — | — | 8 | 1.8倍 |
| 農業 | 59 | — | — | 37 | 1.6倍 |
| 機械 | 8 | — | — | 5 | 1.6倍 |
| 児童指導員(通常) | 27 | — | — | 17 | 1.6倍 |
| 児童指導員(早期枠) | 90 | — | — | 61 | 1.5倍 |
| 農業土木 | 11 | — | — | 8 | 1.4倍 |
| 電気(早期枠) | 15 | — | — | 11 | 1.4倍 |
| 建築 | 12 | — | — | 9 | 1.3倍 |
| 化学 | 17 | — | — | 13 | 1.3倍 |
| 土木(早期枠) | 53 | — | — | 40 | 1.3倍 |
| 心理 | 51 | — | — | 38 | 1.3倍 |
出典: 千葉県人事委員会 実施状況(2026-06-14 取得)
数値は各自治体人事委員会の公表値に基づきます。最新値は必ず出典元をご確認ください。
千葉県職員の推定年収
推定年収約681万円
地域手当 9%ボーナス 4.5ヶ月県平均月額 約42.4万
※ 県平均月額 × 12ヶ月 + ボーナスで算出した目安です。経験年数・役職・扶養手当などで変動します。
経験年数・役職で詳しくシミュレーションする千葉県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件