募集中 2024年度
64件の募集
下野市 職員採用情報
- 自治体コード
- 092169
● 受付中の募集情報
📋 一般行政職 (1件)
|
職種・区分
| 募集人数 |
受付期間
|
一次試験日
| 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 一般事務 地方上級 | 未定 |
締切: 2026-05-27 | 2026-06-01 | 確認 |
終了した募集情報を見る (63件)
| 職種 | 締切日 | リンク |
|---|---|---|
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2016-08-12 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2017-01-10 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2017-01-10 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2017-01-10 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2017-08-10 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2017-08-10 | 確認 |
| 土木技師・建築技師 ( 技術職 ) | 2017-08-10 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2017-08-10 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2018-08-08 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2018-08-08 | 確認 |
| 土木技師・建築技師 ( 技術職 ) | 2018-08-08 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2018-08-08 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2019-01-25 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2019-01-25 | 確認 |
| 建築技師 ( 技術職 ) | 2019-01-25 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2019-08-14 | 確認 |
| 一般事務(身体障がい者) ( 一般行政職 ) | 2019-08-14 | 確認 |
| 土木技師・建築技師 ( 技術職 ) | 2019-08-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2019-08-14 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 一般事務(障がい者) ( 一般行政職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 土木技師・建築技師 ( 技術職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2020-08-14 | 確認 |
| 一般事務(障がい者) ( 一般行政職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 土木技師(経験者も含む) ( 技術職 ) | 2021-01-12 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 保育士 ( 教育職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2021-08-13 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2022-08-12 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 保健師 ( 専門職 ) | 2023-08-10 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2024-01-21 | 確認 |
| 保健師(経験者) ( 専門職 ) | 2024-01-21 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-05-28 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2024-05-28 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2024-08-31 | 確認 |
| 土木技師・建築技師 ( 技術職 ) | 2024-11-25 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 一般事務(経験者) ( 一般行政職 ) | 2025-05-28 | 確認 |
| 一般事務 ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 一般事務(障害者) ( 一般行政職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木技師 ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 社会福祉士 ( 専門職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 社会福祉士(経験者) ( 専門職 ) | 2025-08-31 | 確認 |
| 土木技師(経験者) ( 技術職 ) | 2025-11-28 | 確認 |
| 学芸員(埋蔵文化財) ( 一般行政職 ) | 2025-11-28 | 確認 |
栃木県内のこちらの自治体もチェック!
他 5件